Kottakkal Arya Vaidya Sala Maharajaprasarani Tailam Softgel kapsel – 100 Kapseln
€24.00
16 sold in last 13 hours
Hurry! Over 1 people have this in their carts
Grab 25% OFF on Neel Ayurvedics Wellness Teas
Angebot

"Entsperren Sie Ihre Ersparnisse: Genießen Sie einen speziellen Rabatt auf Ihre erste Bestellung!"
Code Verwenden: #NEELAYU05
Code Verwenden: #NEELAYU05
- Delivery & Return
Liefer- und Rückgaberecht
Willkommen bei Neel Ayurvedics! Wir sind bestrebt, Ihnen den besten Service zu bieten und sicherzustellen, dass Ihr Einkaufserlebnis bei uns reibungslos und zufriedenstellend ist. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Liefer- und Rückgabebedingungen zu lesen.
Lieferbedingungen
Kostenlose Lieferung:
- Wir bieten kostenlosen Versand für alle Bestellungen über 30 € an.
- Für Bestellungen unter 30 € wird eine Standardversandgebühr beim Checkout berechnet.
Lieferzeit:
- Unsere Produkte werden direkt aus Indien versendet. Die geschätzte Lieferzeit beträgt je nach Standort 10-15 Werktage.
- Sie erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail, sobald Ihre Bestellung versendet wurde, damit Sie Ihr Paket verfolgen können.
Garantierte Lieferung:
- Wir garantieren die Lieferung aller Bestellungen. Wenn Ihre Bestellung nicht innerhalb des angegebenen Zeitrahmens ankommt, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter [email protected]. Wir werden das Problem untersuchen und sicherstellen, dass Sie Ihre Bestellung oder eine vollständige Rückerstattung erhalten.
Rückgaberecht
Rückgabeprozess:
- Wenn Sie ein Produkt zurückgeben möchten, können Sie dies auf eigene Kosten tun.
- Bitte kontaktieren Sie unser Kundendienstteam unter [email protected], um eine Rückgabe einzuleiten. Geben Sie Ihre Bestellnummer und den Grund für die Rückgabe an.
- Rücksendungen müssen innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung erfolgen. Die Produkte müssen unbenutzt, ungeöffnet und in ihrer Originalverpackung sein.
Rücksendekosten:
- Die Rücksendekosten trägt der Kunde.
- Wir empfehlen, einen verfolgbaren Versandservice zu nutzen oder eine Versandversicherung für Rücksendungen abzuschließen, da wir nicht garantieren können, dass wir Ihren zurückgesandten Artikel erhalten.
Rückerstattungsrichtlinie:
- Sobald Ihre Rücksendung eingegangen und überprüft wurde, senden wir Ihnen eine E-Mail, um Sie über die Genehmigung oder Ablehnung Ihrer Rückerstattung zu informieren.
- Wenn die Rückerstattung genehmigt wird, wird Ihre Rückerstattung bearbeitet und innerhalb weniger Tage automatisch auf Ihre ursprüngliche Zahlungsmethode gutgeschrieben.
- Für den Fall, dass Produkte nicht geliefert werden, garantieren wir eine vollständige Rückerstattung. Bitte wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um Lieferprobleme zu melden.
Kontaktieren Sie uns
Bei Fragen oder Bedenken zu unseren Liefer- und Rückgabebedingungen können Sie sich gerne an uns wenden:
- E-Mail: [email protected]
Vielen Dank, dass Sie sich für Neel Ayurvedics entschieden haben. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Ihnen zu dienen!
Estimated Delivery: Mon, May 19 – Sat, May 24
... people are viewing this right now
Indikation :-
- Neurologische und rheumatische Beschwerden, zervikale und lumbale Spondylose.
Zutaten :-
S.Nr | Sanskrit-Name | Botanischer Name | Menge |
01 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
02 | Prasarani | Merremia tridentata | 5,469 g |
03 | Pitasahacara | Barleria strigosa | 3,646 g |
04 | Asvagandha | Withania somnifera | 1,823 g |
05 | Eranda | ricinus communis | 1,823 g |
06 | Bala | Sida cordifolia | 1,823 g |
07 | Vari | Spargel Racemosus | 1,823 g |
08 | Rasna | Alpinia galanga | 1,823 g |
09 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 1,823 g |
10 | Ketaki | Pandanus odoratissimus | 1,823 g |
11 | Vilva | Aegle marmelos | 1,823 g |
12 | Kasmari | Gmelina arborea | 1,823 g |
13 | Patala | Stereospermum colais | 1,823 g |
14 | Syonaka | Oroxylum indicum | 1,823 g |
15 | Agnimandha | Premna corymbosa | 1,823 g |
16 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 1,823 g |
17 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 1,823 g |
18 | Brihati | Solanum anguivi | 1,823 g |
19 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 1,823 g |
20 | Gokshura | Tribulus terrestris | 1,823 g |
21 | Paribhadra | Erythrina variegata | 1,823 g |
22 | Kilima | Cedrus deodara | 0,912 g |
23 | Sirisha | Albizia Lebbeck | 0,912 g |
24 | Laksha | Laccifer lacca | 0,456 g |
25 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. Laurina | 0,456 g |
26 | Bhallataka | Semecarpus anacardium | 0,109 g |
27 | Kana | Piper longum | 0,109 g |
28 | Nagara | Zingiber officinale | 0,109 g |
29 | Maricha | Piper nigrum | 0,109 g |
30 | Pathya | Terminalia chebula | 0,036 g |
31 | Aksha | Terminalia bellirica | 0,036 g |
32 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 0,036 g |
33 | Sarala | Pinus roxburghii | 0,036 g |
34 | Satahva | Anethum Graveolens | 0,036 g |
35 | Karkati | Gallen auf Pistacia chinensis subsp. integerrima | 0,036 g |
36 | Chorapushpi | Costus speciosus | 0,036 g |
37 | Musta | Cyperus rotundus | 0,036 g |
38 | Bhadramusta | Cyperus esculentus | 0,036 g |
39 | Padma | Nelumbo nucifera | 0,036 g |
40 | Utpala | Monochoria vaginalis | 0,036 g |
41 | Pippalimula | Piper longum (Wildart) | 0,036 g |
42 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0,036 g |
43 | Asvagandha | Withania somnifera | 0,036 g |
44 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0,036 g |
45 | Kaschmari | Gmelina arborea | 0,036 g |
46 | Vilva | Aegle marmelos | 0,036 g |
47 | Patala | Stereospermum tetragonum | 0,036 g |
48 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0,036 g |
49 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0,036 g |
52 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,036 g |
51 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0,036 g |
52 | Brihati | Solanum anguivi | 0,036 g |
53 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0,036 g |
54 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0,036 g |
55 | Cakramarda | Cassia tora | 0,036 g |
56 | Trinagandha | Cymbopogon martinii | 0,036 g |
57 | Haridra | Curcuma longa | 0,036 g |
58 | Jivanthi | Leptadenia reticulata | 0,036 g |
59 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0,072 g |
60 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,036 g |
61 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0,036 g |
62 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,072 g |
63 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0,036 g |
64 | Tvakpatri | Cinnamomum verum | 0,693 g |
65 | Patraka | Mesua ferrea | 0,693 g |
66 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0,693 g |
67 | Mustaka | Cyperus rotundus | 0,693 g |
68 | Sarala | Pinus roxburghii | 0,693 g |
69 | Kuschta | Saussurea costus | 0,693 g |
70 | Chandana | Santalum-Album | 0,911 g |
71 | Devapushpi | Syzygium aromaticum | 0,055 g |
72 | Bola | Commiphora myrrha | 0,055 g |
73 | Patra | Cinnamomum verum | 0,055 g |
74 | Sailaja | Asphalt | 0,055 g |
75 | Priyangu | Callicarpa Macrophylla | 0,055 g |
76 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0,055 g |
77 | Madhuri | Anethum Graveolens | 0,055 g |
78 | Daru | Cedrus deodara | 0,055 g |
79 | Bala | Sida cordifolia | 0,055 g |
80 | Chala | Boswellia serrata | 0,055 g |
81 | Srivasa | Pinus roxburghii | 0,055 g |
82 | Nalika | Cymbopogon martinii | 0,110 g |
83 | Sukshmaila | Elettaria Cardamomum | 0,055 g |
84 | Kunturu | Boswellia serrata | 0,055 g |
85 | Nachitraya | Helix aspera | 0,055 g |
86 | Tvakpatri | Cinnamomum verum | 0,055 g |
87 | Pamara | Tinospora cordifolia | 0,055 g |
88 | Puti | Sterculia foetida | 0,055 g |
89 | Champaka | Magnolien-Champaca | 0,055 g |
90 | Damana | Artemisia nilagirica | 0,055 g |
91 | Renuka | Piper Cubeba | 0,055 g |
92 | Sprikka | Schizachyrum-Exil | 0,055 g |
93 | Maruva | Ocimum kilimandscharicum | 0,055 g |
94 | Musta | Cyperus rotundus | 0,055 g |
95 | Kesara | Mesua ferrea | 0,055 g |
96 | Tvak | Cinnamomum verum | 0,055 g |
97 | Bhadrasriya | Santalum-Album | 0,055 g |
98 | Latakasturi | Curcuma longa | 0,055 g |
99 | Lavanga | Syzygium aromaticum | 0,055 g |
100 | Kankola | Illicium verum | 0,055 g |
101 | Jatikosa | Myristica fragrans (Streitkolben) | 0,055 g |
102 | Jatiphala | Myristica fragrans (Muskatnuss) | 0,055 g |
103 | Ela | Elettaria Cardamomum | 0,055 g |
104 | Lavangavalka | Cinnamomum verum | 0,055 g |
105 | Kanchikam | Saurer Brei | 10.000 ml |
106 | Kshira | Kuhmilch | 6.250 ml |
107 | Dadhi | Quark | 6.250 ml |
108 | Mastu | Molke | 2.250 ml |
109 | Ikshurasa | Saccharum officinarum | 5.000 ml |
110 | Chagamamsa | Ziegenfleisch | 5,469 g |
111 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0,547 g |
112 | Kunkuma | Crocus sativus | 0,013 g |
113 | Karpura | Cinnamomum camphora | 0,013 g |
Dosierung :-
- Wie vom Arzt verordnet.
Weight | 100 cap |
---|
Based on 0 reviews
0.00
Overall
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% |
Be the first to review “Kottakkal Arya Vaidya Sala Maharajaprasarani Tailam Softgel kapsel – 100 Kapseln” Cancel reply
Categories: Company Wise, Ayurveda-Produkte, Gesundheitsbedingungen, Kapseln, Kottakkal
Reviews
There are no reviews yet.